| auteur | titre | date éd | Prix | N° fiche |
|---|---|---|---|---|
| Aba, N. | L'exécution au beffroi. | 1995 | 13,57 | 4445 |
| Aba, N. | La récréation des clowns. | 1987 | 9,91 | 4605 |
| Aba, N. | Le dernier jour d'un nazi. | 1982 | 10,52 | 4670 |
| Aba, N. | Une si grande espérance. | 1994 | 10,67 | 4237 |
| Arriz Tamza, M. | Le soupir du Maure. | 2001 | 10,70 | 12556 |
| Baccouche, H. | Baudruche. | 1959 | 9,15 | 2747 |
| Badiou, A. | Ahmed le subtil. Farce en trois actes. |
1995 | 12,96 | 4826 |
| Badiou, A. | Ahmed philosophe, suivi de Ahmed se fâche. | 1990 | 16,01 | 4824 |
| Bahri, S. | Babylone...Mon éternel amour.(bil.) | 2001 | 18,29 | 11834 |
| Baylee, A. | Madah Sartre. | 1996 | 16,77 | 6529 |
| Ben, M. | Leïla, poème scénique en deux actes et un prologue, suivi de Les enfants du mendiant. | 1998 | 12,96 | 8756 |
| Ben Mansour, L. et al (auteurs non arabes). | Brèves d'ailleurs. | 1997 | 15,24 | 9971 |
| Benaïssa, S. | Au delà du voile. | 1995 | 9,15 | 5669 |
| Benaïssa, S. | L'avenir oublié. | 1999 | 7,93 | 10158 |
| Benaïssa, S. | Le conseil de discipline. | 1994 | 9,15 | 5670 |
| Benaïssa, S. | Les fils de l'amertume. | 1996 | 9,15 | 6084 |
| Benaïssa, S. | Marianne et le marabout. | 1995 | 7,93 | 5668 |
| Benaïssa, S. | Prophètes sans dieu. | 1999 | 7,93 | 9856 |
| Benaïssa, S. | Un homme ordinaire pour quatre femmes particulières. | 1997 | 9,15 | 7536 |
| Benguettaf, M. | La répétition ou le rond-point. | 1994 | 7,93 | 5665 |
| Benguettaf, M. | Matins de ... quiétude. | 1998 | 7,93 | 9322 |
| Boccara, H.M. | Pièces claires. | 1998 | 10,67 | 11915 |
| Boccara, H.M. | Pièces fauves. | 1997 | 11,43 | 11912 |
| , C. | Antar. | 1998 | 7,62 | 8959 |
| Chammas, L. | Leyla. | 1997 | 13,57 | 8024 |
| Chedid, A. | Théâtre 1: Bérénice d'Egypte. | 1996 | 13,57 | 9542 |
| Chedid, A. | Théâtre 2. Le personnage. Echec à la reine. | 1993 | 13,57 | 3186 |
| Chikh, C. Zehraoui, A. | Le théâtre beur. | 1984 | 9,91 | 750 |
| Collectif. | En mémoire du futur: pour Abdelkader Alloula. | 1997 | 19,51 | 7167 |
| Collectif. | Nouveau théâtre algérien. | 2001 | 15,24 | 11844 |
| Collectif. | Théâtres des mondes arabes. | 1999 | 10,67 | 9296 |
| Durif, E. | Tonkin-Alger, suivi de Maison du euple. | 1990 | 10,67 | 4381 |
| El Alj,A. | Joha et les pommes. | 2001 | 9,15 | 23027 |
| El Aroui, R. | La Kahena: fiction, légende & réalité. | 1990 | 9,15 | 7526 |
| El Khouri, C. | Le théâtre arabe de l'absurde. | 1978 | 9,15 | 1752 |
| El Mahdi, T. | L'éphémère, le sonneur de cor, que les murs tombent. | 1991 | 11,43 | 3144 |
| El Nouty, H. | Théâtre et pré-cinéma : essai sur la problématique du spectacle au XIXe siècle. | 1978 | 14,48 | 2766 |
| Farhoud, A. | Les filles du 5-10-15 cents. | 1998 | 9024 | |
| Gallaire, F. | Au loin les caroubiers, suivi de Rimm la gazelle. | 1993 | 9,15 | 3426 |
| Gallaire, F. | Les richesses de l'hiver. | 1996 | 9,45 | 6265 |
| Greneau, J.J. | Alger, ma blanche. | 1999 | 7,32 | 9388 |
| Jazzar, D.S. | Introduction au théâtre de Georges Schéhadé. | 1998 | 19,82 | 11508 |
| Kacimi, M. | 1962 | 1998 | 6,10 | 8505 |
| Kateb, Y. | Boucherie de l'espérance: oeuvres théâtrales. | 1999 | 21,34 | 10018 |
| Kateb, Y. | L'homme aux sandales de caoutchouc. | 1970 | 4,95 | 1746 |
| Kateb, Y. | Le cercle des représailles. | 1959 | 4,95 | 1745 |
| Kateb, Y. | Le polygone étoilé. | 1966 | 4,95 | 1747 |
| Khatibi, A. | Le prophète voilé. | 1979 | 10,67 | 3624 |
| Ksikes, D. | Le saint des incertains. |
2000 | 6,10 | 11128 |
| Ksikes, D. | Pas de mémoire...mémoire de pas. | 1999 | 4,57 | 10236 |
| Laabi, A. | Le juge de l'ombre. | 1994 | 12,04 | 4058 |
| Laâbi, A. | Rimbaud et Shéhérazade. | 2000 | 22,11 | 10313 |
| Lahlou, N. | Les tortues et Schrischmatury. | 1998 | 9,91 | 8402 |
| Laplace, Y. | Nos fantômes. L'Affaire Mahomet. | 1994 | 10,67 | 8023 |
| Metref, A. | Priorité au basilic. | 1997 | 10,67 | 7573 |
| Mouawad, W. | Littoral. | 1999 | 18,14 | 10161 |
| Mouawad, W. | Rêves. | 2002 | 10,00 | 12629 |
| Ouzri, M. | Le théâtre au Maroc: structures et tendances. | 1997 | 13,72 | 10316 |
| Rezvani, M. | Le théâtre et la danse en Iran. | 1962 | 24,39 | 751 |
| Rouabhi, M. | Les fragments de Kaposi. | 1990 | 12,96 | 4101 |
| Rouabhi, M. |
Les nouveaux bâtisseurs, suivi de Ma petite vie de rien du tout. | 1997 | 12,20 | 7059 |
| Saddiki, T. | Le diner de gala. | 1990 | 12,20 | 2689 |
| Saddiki, T. | Les sept grains de beauté. | 1991 | 9,91 | 2709 |
| Saddiki, T. | Molière ou pour l'amour de l'humanité. | 1994 | 9,91 | 8405 |
| Saddiki, T. | Nous sommes faits pour nous entendre. | 1997 | 7,62 | 7379 |
| Saneh, L. | Le théâtre au Liban (petit dossier): Du théâtre n°22. | 1998 | 10,67 | 8639 |
| Schehadé, G. | Chagrin d'amour: impromptu en un acte. | 1999 | 19,82 | 9757 |
| Schéhadé, G. | L'émigré de Brisbane. | 1965 | 17,53 | 4669 |
| Schéhadé, G. | La soirée des proverbes. | 2000 | 13,72 | 11503 |
| Schéhadé, G. | Le voyage. | 1961 | 17,53 | 4668 |
| Schéhadé, G. | Monsieur Bob'le | 1951 | 10,67 | 4812 |
| Schéhadé, G. | Oeuvre complète: le théâtre, tomes 1 + 2. | 1998 | 48,78 | 8814 |
| Schéhadé, G. Adonis (trad.) |
Monsieur Bob'le (bil.) | 2000 | 13,72 | 11392 |
| Shéhadé, G. | Les violettes. | 1960 | 12,20 | 1748 |
| Tuéni, N. | Juin et les mécréantes. | 1998 | 6,10 | 8570 |