Romans de G à Z
| auteur | titre | date éd | Prix | N° fiche |
|---|---|---|---|---|
| Hachtroudi, F. | Iran, les rives du sang. | 2000 | 18,29 | 10586 |
| Haciane, M. | Quand meurent les cigognes. | 1982 | 6,86 | 1017 |
| Haddad, M. | La dernière impression. | 1989 | 10,67 | 480 |
| Haik, F. | Joumana. | 1999 | 9,15 | 9383 |
| Haik, F. | L'envers de Caïn. | 1998 |
9,15 | 7660 |
| Hamad, N. | La parole destituée. | 1996 | 13,72 | 5309 |
| Hamad, N. | Un homme de parole. | 1993 |
18,29 | 3903 |
| Hamdi, A. | Les chemins de la tolérance. | 2000 | 12,20 | 11001 |
| Hammadou, G. | Le premier jour de l'éternité, suivi de l'actualité culturelle. | 1997 | 19,82 | 7307 |
| Hammoud, H. | L'Occidentaliste. | 1997 | 15,24 | 7558 |
| Hamoutène, L. | Sang et jasmin. | S.D. | 19,06 | 11842 |
| Hassina. | Les chants sacrés du vent et de l'olivier. | 1995 | 11,43 | 4635 |
| Hawad. | Froissevent. | 1991 | 15,24 | 238 |
| Hayat, N. | Des youyous et des larmes: Yemma, l'Algérie me manque... | 1998 | 12,20 | 9187 |
| Hayat, N. | L'indigène aux semelles de vent. | 2001 | 15,24 | 12058 |
| Hayat, N. | La nuit tombe sur Alger la blanche. Chronique d'une algérienne. | 1995 | 12,20 | 5185 |
| Hayla, M. Le Roux, H. | Makeda reine de Saba. | 2001 | 23,00 | 12534 |
| Hikmet, N. | Les romantiques. | 1964 | 17,23 | 849 |
| Hirt, J.M. | Algarades. | 1984 | 10,98 | 3277 |
| Hodgson, B. | La carte tatouée. | 1997 | 18,14 | 7227 |
| Hopkins, J. | Adieu Alice. | 1999 | 16,77 | 9933 |
| Hoss, M. | Absence retrouvée. | 1991 | 10,67 | 15 |
| Huertas, H. | Nous jouerons quand même ensemble. Une enfance en Algérie. | 2000 | 18,29 | 11322 |
| Hussain, F. | Le fleuve. | 1997 | 12,20 | 7153 |
| Idhmime, M. | Algérie, terre de paroxysmes. | 2000 | 19,82 | 10775 |
| Idris, Y. | The cheapest nights. | 1978 | 10,67 | 1393 |
| Idriss, A. | Ibaydi: le détachement bleu. | 19 | 16,77 | 9127 |
| Imache, T. | Je veux rentrer. | 1998 | 14,48 | 7798 |
| Imache, T. | Le dromadaire de Bonaparte. | 1990 | 12,96 | 4311 |
| Irwin, R. | Nocturne oriental. | 1993 | 21,04 | 2929 |
| Jacq, C. | Barrage sur le Nil. | 1995 | 21,19 | 4213 |
| Jacq, C. | Barrage sur le Nil. | 1996 | 5,79 | 5478 |
| Jacq, C. | Initiation à l'égyptologie. | 1993 | 22,71 | 3438 |
| Jacq, C. | Karnak/Louxor. | 1990 | 24,39 | 4035 |
| Jacq, C. | La fiancée du Nil. | 6,25 | 2360 | |
| Jacq, C. | La justice du vizir. | 1995 | 5,79 | 4746 |
| Jacq, C. | La loi du désert. | 1993 | 21,19 | 3104 |
| Jacq, C. | La loi du désert. | 1993 | 6,10 | 4998 |
| Jacq, C. | La pyramide assassinée. | 1994 | 6,10 | 5000 |
| Jacq, C. | La sagesse égyptienne. | 1997 | 4,57 | 6561 |
| Jacq, C. | La vallée des rois. | 1992 | 21,34 | 2422 |
| Jacq, C. | Le pharaon noir. | 1997 | 21,19 | 7088 |
| Jacq, C. | Le temple des millions d'années. | 1997 | 5,49 | 7701 |
| Jacq, C. | Les Egyptiennes. | 1996 | 19,67 | 5477 |
| Jacq, C. | Maitre Hiram et le roi Salomon. | 1997 | 21,19 | 6668 |
| Jacq, C. | Ramsès (iv), La dame d'Abou Simbel. | 1998 | 5,64 | 7493 |
| Jacq, C. | Ramses: la bataille de Kadesh. | 1996 | 5,79 | 7205 |
| Jacq, C. | Ramsès. vol. 1 | 1995 | 5,79 | 6622 |
| Jacquemard, S. | Le mariage berbère. | 2001 | 4,95 | 12316 |
| Jacques, C. | Ramses Tome 1. | 1998 | 15,09 | 8102 |
| Jacques, C. | Ramses Tome 2. | 1998 | 15,09 | 8103 |
| Jacques, P. | Les Femmes avec leur amour. | 1997 | 15,24 | 7117 |
| Janicot, S. | Salam. | 2001 | 5,34 | 11802 |
| Jebali, A.A. | Justice pour tous. | 1995 | 11,43 | 4634 |
| Joris, L. | Les portes de Damas. | 2001 | 8,69 | 3943 |
| Joris, L. | The Gates of Damascus. | 1996 | 13,72 | 5748 |
| Joubert, R. | Les esprits du désert. | 2001 | 15,00 | 12014 |
| Kadaré, I. | Le crépuscule des dieux de la steppe. | 1991 | 5,64 | 5702 |
| Kadaré, I. | Le grand hiver. | 1992 | 8,84 | 5701 |
| Kadaré, I. | Le pont aux trois arches. | 1992 | 4,95 | 5703 |
| Kadaré, I. | Les tambours de la pluie. | 1979 | 4,95 | 5700 |
| Kakon, P. S. | Kahena la magnifique. | 1990 | 14,94 | 6090 |
| Kalouaz, A. | L'encre d'un fait divers. | 1998 | 13,72 | 3620 |
| Kalouaz, A. | Leçons d'absence. | 1992 | 6,10 | 2465 |
| Karim, H. | Lézardes. | 1999 | 7,62 | 9449 |
| Kateb, Y. | L'oeuvre en fragments. | 1999 | 25,76 | 9938 |
| Kateb, Y. | Nedjma. | 1996 | 5,95 | 1222 |
| Kay, G.G. | Les lions d'Al Rassan. | 1999 | 22,71 | 9276 |
| Kazi-Tani, O. | l'oiselier de lumière. | 2001 | 19,82 | 11833 |
| Kemal, Y. | Le retour de Méméd le Mince. | 1986 | 22,87 | 3570 |
| Kemal, Y. | Mèmed le Faucon. | 1993 | 7,01 | 2141 |
| Kemal, Y. | Mèmed le Mince. | 1996 | 6,40 | 5608 |
| Kemal, Y. | Meurtre au marché des forgerons. | 1981 | 9,15 | 922 |
| Kemal,Y. | Tourtelle,ma tourtelle | 1992 | 8,54 | 5364 |
| Kemal, Y. | Tu écraseras le serpent. | 1995 | 3,05 | 4354 |
| Keshavjee, S. | Le roi le sage et le bouffon. | 1998 | 14,48 | 7642 |
| Kessas, F. | Beur's story. | 1990 | 16,77 | 3578 |
| Kessel, J. | Fortune carrée. | 1995 | 4,57 | 8129 |
| Kettane, N. | Le sourire de Brahim. | 1985 | 11,89 | 3633 |
| Kevers-Pascalis, C. | La vengeance d'Amon. | 1998 | 13,72 | 8354 |
| Khadra, Y. | A quoi rêvent les loups. | 1999 | 19,67 | 9902 |
| Khadra, Y. | A quoi rêvent les loups. | 2000 | 5,50 | 11504 |
| Khadra, Y. | Double blanc. | 1997 | 6,86 | 7136 |
| Khadra, Y. | L'automne des chimères. | 1998 | 7,17 | 8227 |
| Khadra, Y. | L'automne des chimères. | 2000 | 4,50 | 11037 |
| Khadra, Y. | L'écrivain. | 2001 | 19,67 | 11518 |
| Khadra, Y. | L'imposture des mots. | 2002 | 16,60 | 12447 |
| Khadra, Y. | Le dingue au bistouri. | 1999 | 13,72 | 9299 |
| Khadra,Y. | Le dingue au bistouri. | 2001 | 4,00 | 23009 |
| Khadra, Y. | Les agneaux du seigneur. | 1998 | 18,14 | 8555 |
| Khadra, Y. | Les agneaux du seigneur. | 1998 | 5,49 | 9996 |
| Khadra, Y. | Morituri. | 1999 | 4,42 | 10087 |
| Khaiat, G. | Une jeunesse ou le livre des questions souvent sans réponse | 1995 | 24,39 | 4901 |
| Khaïr Eddine, M. | Agadir. | 1967 | 4,73 | 3630 |
| Khalfallah, F. | Le fils du secrétaire. | 2001 | 18,00 | 12020 |
| Khalfallah, F. | Vie lointaine. | 1999 | 14,48 | 10368 |
| Khashoggi, S. | Dangereux mirages. | 1996 | 21,19 | 6577 |
| Khatibi, A. | Amour bilingue. | 1992 | 10,67 | 2678 |
| Khatibi, A. | Mémoire tatouée. | 1971 | 2,74 | 909 |
| Khatibi, A. | Un été à Stockholm. | 1990 | 12,04 | 1126 |
| Kheli, M.C. | Mon âme est comme la vôtre. | 1984 | 7,32 | 938 |
| Khelladi, A. | Peurs et mensonges. | 1997 | 18,29 | 6753 |
| Khelladi, A. | Rose d'abîme. | 1998 | 16,77 | 7812 |
| Khelladi, A. | Spoliation. | 1998 | 20,58 | 9262 |
| Khemici, R. | Le sang de la face. | 2001 | 18,90 | 11758 |
| Kherbiche, S. | Nawel et Leila. | 1997 | 9,91 | 7700 |
| Khlat, Y. | Le désespoir est un péché. | 2001 | 9,91 | 11502 |
| Khodja, C. | Captif des barbaresques. | 1991 | 11,89 | 3469 |
| Khoury, G. | Privilège des morts. | 2001 | 14,90 | 12019 |
| Khoury, G.D. | La maison absente. | 1991 | 15,24 | 1940 |
| Khoury, G.D | Mémoires de l'aube. Chroniques libanaises. | 1987 | 25,92 | 912 |
| Khoury Ghata, V. | La maestra. | 1990 | 14,94 | 5290 |
| Khoury Ghata, V. | La maestra. | 2001 | 6,00 | 12109 |
| Khoury Ghata, V. | Mortemaison. | 1986 | 10,67 | 3569 |
| Khoury-Ghata, V. | Les fiancées du Cap Ténès. | 1995 | 3,96 | 7077 |
| Khoury-Ghata, V. | Les fugues d'Olympia. | 1989 | 15,09 | 808 |
| Khoury-Ghata, V. | Une maison au bord des larmes. | 1998 | 12,04 | 8474 |
| Kilito, A. | En quête. | 1999 | 11,89 | 9950 |
| Kinkel, T. | La princesse de Grenade. | 1997 | 18,29 | 6860 |
| Koffel, J.-P. | Des pruneaux dans le tagine. | 1996 | 14,94 | 5754 |
| Koffel, J.P. | L'inspecteur Kamel fait chou blanc. | 1999 | 9,15 | 10318 |
| Koskas, M. | J'ai pas fermé l'oeil de l'été. | 1996 | 16,62 | 5476 |
| Kourouma, A. | Allah n'est pas obligé. | 2000 | 18,29 | 11719 |
| Kureishi, H. | Black album. | 1996 | 22,87 | 5457 |
| Laabi, A. | Discours sur la colline arabe. | 1985 | 9,15 | 3622 |
| Laabi, A. | Le fou d'espoir ou le chemin des ordalies. | 2000 | 13,72 | 10924 |
| Laabi, A. | Les rides du lion. | 1989 | 17,23 | 848 |
| Laâbi, A. | Les rides du lion. | 2000 | 13,72 | 11539 |
| Labaky, M. | Deux maisons pour rien. | 1991 | 12,04 | 2039 |
| Labaky, M. | L'enfant du Liban. | 1986 | 12,96 | 2131 |
| Labaky, M. | Mon vagabond de la lune. | 1988 | 11,43 | 2040 |
| Labidi-Ben Yahia, T. | Les exilés de Valence: la saga d'une famille andalouse. | 1996 | 15,24 | 6960 |
| Lacarrière, J. | La poussière du monde. | 1998 | 5,34 | 8653 |
| Lacarrière, J. | Marie d'Egypte. | 1995 | 18,14 | 5104 |
| Lacarrière, J. | Marie d'Egypte. | 1999 | 5,34 | 9535 |
| Lahbabi, M. | Dorhan. | 2000 | 13,72 | 11090 |
| Lahlou, J. | Le luth brisé des Omayyades. | 1985 | 9,15 | 669 |
| Lahlou, J. | Moi, Juba roi de Maurétanie. | 1999 | 17,53 | 9396 |
| Lahouar, F. | Ainsi parlait San Antonio. | 1998 | 15,24 | 10975 |
| Lahouar, F. | La queue en berne | 2000 | 9,15 | 11530 |
| Lallaoui, M. | La colline aux oliviers. | 1998 | 12,20 | 8125 |
| Lallaoui, M. | Les beurs de Seine. | 1986 | 13,72 | 778 |
| Lalu, P. | Royal Orange. | 1991 | 18,29 | 1248 |
| Lamrini, R. | Les puissants de Casablanca. | 2000 | 10,67 | 10985 |
| lamrini, R. | les rapaces de Casablanca. | 2001 | 12,20 | 23021 |
| Langlois, D. | L'aboyeuse de Djibouti. | 2001 | 15,24 | 12279 |
| Lanova, A. | Le blues d'Alexandrie. | 1998 | 19,82 | 9195 |
| Larej, W. | Le ravin de la femme sauvage. | 1997 | 9,15 | 10642 |
| Laroui, F. | De quel amour blessé. | 1998 | 16,62 | 7532 |
| Laroui, F. | Le Maboul. | 2001 | 15,09 | 11595 |
| Laroui, F. | Les dents du topographe. | 1996 | 15,09 | 5960 |
| Laroui, F. | Les dents du topographe. | 2000 | 4,50 | 10830 |
| Laroui, F. | Méfiez-vous des parachutistes. | 1999 | 16,62 | 9525 |
| Laucar, C. | Les racines du figuier. | 1997 | 17,99 | 6545 |
| Laurens, H. | Le voile, le visage, l'âme. | 1997 | 10,52 | 7125 |
| Layid, M. | Le sacrifice des vaches noires. | 1992 | 13,72 | 2693 |
| Le Clézio, J.M.G. |
Le désert. | 1980 | 6,10 | 7446 |
| Le Clézio, J.M.G. | Poisson d'or. | 1997 | 18,29 | 6868 |
| Le Clézio, J.M.G. | Poisson d'or. | 1999 | 5,49 | 9734 |
| Le Coz, P. | L'éternité à Taroudannt. | 1999 | 8,99 | 10319 |
| Le Coz. P. | Les silences de Marrakech. | 2001 | 10,06 | 11937 |
| Le Porrier, H. | Le médecin de Cordoue. | 1974 | 5,95 | 5382 |
| Le Tourneur d'Ison, C. | Une passion égyptienne. | 1996 | 18,29 | 5506 |
| Leftah, M. | Demoiselles de Numidie. | 1992 | 14,48 | 2448 |
| Lemsine, A. | La chrysalide. | 1976 | 8,38 | 465 |
| Lescuyer, J. Benchelah, M. | Le pèlerin de Jérusalem. | 2000 | 18,14 | 11582 |
| Ligny, J. M. | Jihad. | 2000 | 6,71 | 11448 |
| Littin, M. | Le voyageur byzantin. | 1998 | 19,06 | 8677 |
| Lorne, A. | Le petit gaulliste. | 2001 | 16,90 | 12010 |
| Loti, P. | Aziyadé. | 1989 | 4,57 | 86 |
| Loti, P. | Aziyadé suivi de fantôme d'Orient. | 1990 | 7,01 | 3616 |
| Loti, P. | Aziyadé...(tout Loti). | 1989 | 20,58 | 87 |
| Loti, P. | Fantôme d'Orient. | 1989 | 14,94 | 5065 |
| Loti, P. | Les trois dames de la Kasbah. | 2000 | 12,96 | 10872 |
| Lubel, A. | L'esclave magnifique. | 1994 | 19,06 | 3906 |
| M'hamsadji, K. | Le rêve derrière soi. | 2000 | 9,15 | 11046 |
| Maalouf, A. | L'amour de loin. | 2001 | 10,00 | 12236 |
| Maalouf, A. | Le périple de Baldassare. | 2000 | 21,19 | 10728 |
| Maalouf, A. | Le premier siècle après Béatrice. | 1992 | 17,53 | 1916 |
| Maalouf, A. | Le premier siècle après Béatrice. | 1994 | 3,51 | 3723 |
| Maalouf, A. | Le rocher de Tanios. | 1996 | 5,03 | 2718 |
| Maalouf, A. | Le rocher de Tanios. | 1993 | 19,06 | 3057 |
| Maalouf, A. | Léon l'Africain. | 1995 | 5,49 | 5113 |
| Maalouf, A. | Léon l'Africain. Samarcande. Les jardins de lumière (compil.). | 1992 | 28,81 | 2467 |
| Maalouf, A. | Les croisades vues par les Arabes. | 1983 | 16,62 | 2440 |
| Maalouf, A. | Les croisades vues par les Arabes. | 1983 | 5,50 | 4867 |
| Maalouf, A. | Les échelles du Levant. | 1996 | 19,21 | 5515 |
| Maalouf, A. | Les échelles du Levant. | 1998 | 4,57 | 8001 |
| Maalouf, A. | Les jardins de lumière. | 1991 | 18,14 | 815 |
| Maalouf, A. |
Les jardins de lumière. | 1991 | 5,49 | 7612 |
| Maalouf, A. | Samarcande. | 1988 | 5,49 | 1050 |
| Maalouf, A. | Samarcande. | 1988 | 15,09 | 3400 |
| Maalouf, A. | Sur la source d'Adonis. | 1997 | 11,43 | 7635 |
| Macé, G. | Le dernier des Egyptiens. | 1988 | 10,06 | 3605 |
| Macé, G. | Le dernier des Egyptiens. | 1997 | 3,05 | 6659 |
| MacOrlan, P. | Le carrefour des Trois Couteaux. | 1999 | 6,10 | 9599 |
| Madi, M. | Nuits d'encre pour Farah : roman. | 2000 | 9,91 | 11449 |
| Magani, M. | Un temps Berlinois. | 2000 | 19,51 | 11667 |
| Mahfouz, N. | The beginning and the End. | 13,72 | 11659 | |
| Maïssa, B. | Cette fille là. | 2001 | 16,77 | 11938 |
| Malaise, P. | La photographie, une blessure Algérienne. | 2001 | 15,24 | 12017 |
| Malak, E.A. | La dernière des croisés. | 1997 | 11,43 | 7537 |
| Malak, E.A. | Les Portes de la nuit. | 1999 | 18,14 | 10033 |
| Malassis, D. | Impossible mission au Sahara. | 2001 | 15,00 | 12523 |
| Mammeri, M. | L'opium et le bâton. | 1992 | 22,11 | 1292 |
| Mammeri, M. | La colline oubliée. | 1992 | 6,10 | 1606 |
| Mammeri, M. | La traversée. | 1991 | 8,38 | 1850 |
| Mammeri, M. | Le banquet, précédé de La mort absurde des Aztèques. | 1991 | 10,37 | 1847 |
| Mammeri, M. | Le sommeil du juste. | 1991 | 9,15 | 1848 |
| Mar, J. A. | Makeda ou la fabuleuse histoire de la reine de Saba. | 2001 | 19,67 | 6531 |
| Marcy, P. | Enfants perdus de l'islam: des cités au terrorismes, la manipulation. | 1999 | 12,96 | 9445 |
| Marny, D. | Les nuits du Caire. | 2001 | 18,90 | 12280 |
| Marouane, L. | La fille de la Casbah. | 1996 | 15,09 | 5959 |
| Marouane, L. | Le châtiment des hypocrites. | 2001 | 16,77 | 12012 |
| Marouane, L. | Ravisseur. | 1998 | 16,62 | 8611 |
| Marouane, L. | Ravisseur. | 2001 | 5,00 | 23071 |
| Massabki, J. | La mémoire des cèdres. | 1989 | 19,82 | 538 |
| Maurienne. | Le déserteur. | 1991 | 11,43 | 1230 |
| Mazini, H. | La vie en laisse. | 1995 | 9,15 | 4640 |
| Meddeb, A. | Phantasia. | 1986 | 14,94 | 994 |
| Meddeb, A. | Talismano. |
1987 | 17,53 | 1078 |
| Medina, J. | Visages d'Oranie 1: le temps des bâtisseurs. | 1997 | 19,51 | 8263 |
| Medina, J. | Visages d'Oranie 2: vents contraires. | 1998 | 19,51 | 7921 |
| Mellah, F. | Elissa, la reine vagabonde. | 1988 | 4,73 | 195 |
| Mellah, F. | Le conclave des pleureuses. | 1987 | 16,62 | 616 |
| Mellal, A. | Maintenant, ils peuvent venir. | 2002 | 15,90 | 12628 |
| Memmes, A. | Abdelkebir Khatibi, l'écriture de la dualité. | 1994 | 11,43 | 3829 |
| Memmi, A. | Agar. | 1989 | 4,42 | 18 |
| Memmi, A. | La statue de sel. | 1966 | 5,64 | 2282 |
| Memmi, A. | La terre intérieure. | 1976 | 8,84 | 3617 |
| Memmi, A. | Le mirliton du ciel. | 1990 | 11,28 | 686 |
| Memmi, A. | Le pharaon. | 2001 | 19,82 | 702 |
| Memmi, A. | Le scorpion. | 1969 | 6,10 | 1639 |
| Memmi, G. | Une femme désobéissante. | 1999 | 16,62 | 10177 |
| Mengouchi. | Les folles nuits d'Alger. | 1984 | 8,38 | 806 |
| Merien, P. | Le Nabatéen. | 1999 | 18,14 | 9822 |
| Messadié, G. | 25, rue Soliman Pacha. | 2001 | 20,12 | 11897 |
| Messadié, G. | La fortune d'Alexandrie. | 1997 | 5,49 | 7450 |
| Messadié, G. | Moïse: Le prophète fondateur. | 2000 | 5,95 | 11020 |
| Messud, C. | La vie après. | 2001 | 24,39 | 11890 |
| Meurois-Givaudan, D. | La demeure de Rayonnat: mémoires égyptiennes. | 1998 | 19,06 | 8322 |
| Meziani, A. | Le premier novembre dans la Mitidja. | 1983 | 12,20 | 704 |
| Milad, T. | L'aube en exil. | 1998 | 12,96 | 9484 |
| Millecam, J.P. | Trois naufragés du royaume. | 1999 | 20,12 | 9895 |
| Millet, R. | Un balcon à Beyrouth. | 1994 | 12,96 | 4078 |
| Mimouni, R. | L'honneur de la tribu. | 1995 | 4,57 | 5115 |
| Mimouni, R. | L'honneur de la tribu. | 1999 | 14,94 | 9518 |
| Mimouni, R. | La malédiction. | 1993 | 18,29 | 3058 |
| Mimouni, R. | La malédiction. | 1995 | 4,57 | 4716 |
| Mimouni, R. | Le fleuve détourné. | 1982 | 9,60 | 637 |
| Mimouni, R. | Le fleuve détourné. | 1995 | 5,79 | 5699 |
| Mimouni, R. | Le fleuve détourné. | 2000 | 14,94 | 10603 |
| Mimouni, R. | Le printemps n'en sera que plus beau. | 1990 | 12,35 | 706 |
| Mimouni, R. | Le printemps n'en sera que plus beau. | 1995 | 14,94 | 4550 |
| Mimouni, R. | Le printemps n'en sera que plus beau. | 1997 | 4,00 | 6891 |
| Mimouni, R. | Tombeza. | 1984 | 14,03 | 1104 |
| Mimouni, R. | Tombeza. | 1996 | 5,34 | 6894 |
| Mimouni, R. | Tombeza. | 2000 | 16,77 | 10604 |
| Mimouni, R. | Une paix à vivre. | 1995 | 14,48 | 5052 |
| Mimouni, R. | Une paix à vivre. | 1994 | 12,96 | 6452 |
| Miquel, A. | Layla, ma raison. | 1984 | 17,38 | 602 |
| Moati, N. | Deux femmes à Paris. | 1998 | 17,53 | 7614 |
| Moati, N. | La maison aux mirages. | 2000 | 16,77 | 10874 |
| Modaressi, T. | Le livre de ceux qui sont partis. | 1987 | 14,48 | 1192 |
| Moghaizel, A. | Passage du musée. | 1997 | 16,77 | 6653 |
| Moghira, M.A. | Regard et larmes: roman. | 2000 | 19,67 | 10505 |
| Mohamed, S. | La honte sur nous. |
2000 |
14,48 | 10522 |
| Mohamed, S. | Le soleil des fous. |
2001 | 14,48 | 12164 |
| Mohamed, S. | Un enfant de coeur. | 1997 | 13,72 | 7616 |
| Mokaddem, M. | Fils de ta mère! | 1999 | 18,29 | 9469 |
| Mokaddem, N. | Des rêves et des assassins. | 1995 | 3,51 | 7075 |
| Mokeddem, M. | L'interdite. | 1993 | 16,01 | 3117 |
| Mokeddem, M. | La nuit de la lézarde. | 1998 | 17,99 | 8515 |
| Mokeddem, M. | La nuit de la lézarde. | 2001 | 4,42 | 11860 |
| Mokeddem, M. | Le siècle des sauterelles. | 1992 | 19,82 | 1476 |
| Mokeddem, M. | Le siècle des sauterelles. | 1996 | 4,57 | 6461 |
| Mokeddem, M. | Les hommes qui marchent. | 1997 | 5,03 | 811 |
| Mokeddem, M. | N'zid. | 2001 | 14,94 | 23084 |
| Montlaur, P. | Imhotep. | 1997 | 22,56 | 6954 |
| Morand, P. | Méditerranée, mer des surprises. | 1996 | 5,18 | 5719 |
| Morier, J. | Les aventures de Hadji Baba d'Ispahan. | 1983 | 25,76 | 7451 |
| Morier, J. | Les aventures de Hadji Baba d'Ispahan. | 12,96 | 11104 | |
| Morier, J. | Les aventures de Hadji Baba en Angleterre. | 1986 | 24,24 | 3601 |
| Morier, J. | Les aventures de Hadji Baba en Angleterre. | 2000 | 12,96 | 10553 |
| Morin, J.F. | Orgeville-Alger ou les cinq oncles. | 1998 | 12,96 | 8063 |
| Mouhoubi, S. | Jeux d'enfants. | 2001 | 14,50 | 12498 |
| Moulay, L. | Un jour, l'Alcyon. | 1996 | 12,96 | 6542 |
| Moulessehoul, M. | De l'autre côté de la ville. | 1988 | 11,89 | 3142 |
| Mounir, O. | Le poète de Marrakch. | 2001 | 13,72 | 23075 |
| Mounir, O. | Parole de charlatan. | 1992 | 11,43 | 11909 |
| Mounsi. | La cendre des villes. | 1993 | 14,48 | 3123 |
| Mounsi. | La noce des fous. | 1995 | 14,48 | 5181 |
| Mounsi. | Le voyage des âmes. | 1997 | 13,57 | 6936 |
| Mourad, K. | De la part de la princesse morte. | 1987 | 17,53 | 1194 |
| Mourad, K. | De la part de la princesse morte. | 1995 | 7,01 | 5116 |
| Mourad,K. | le jardin de badalphour. | 2000 | 7,01 | 11296 |
| Mourad, K. | Le jardin de Badalpour. | 1998 | 22,11 | 8147 |
| Mourad, K. | Les dunes vives. | 1997 | 12,96 | 11910 |
| Mouzaia, L. | La fille du berger. | 19 | 12,96 | 9126 |
| Mouzaïa, L. | La terre piétinée. | 2001 | 16,80 | 12492 |
| Mrabet, M. Bowles, P. |
Le café de la plage. | 1989 | 10,67 | 604 |
| Mrabet, M. Bowles, P. |
Le citron. | 1989 | 12,20 | 615 |
| Mrabet, M. Bowles, P. |
Le grand miroir. | 1989 | 10,67 | 649 |
| Na'na, H. | The homeland. | 1995 | 18,29 | 6018 |
| Nabi, T.M. | Dent pour dent. | 1997 | 13,72 | 8321 |
| Nabulsi, L. | Debout les morts. | 1994 | 9,91 | 3827 |
| Nacib, Y. | Une geste en fragments. La saga hilalienne des hauts plateaux algériens. |
1994 | 42,38 | 5988 |
| Nahum, A. | Le médecin de Kaïraoun. | 1995 | 16,77 | 4820 |
| Nahum, M. | Les gestes. | 1999 | 12,96 | 9893 |
| Najjar, A. | Comme un aigle en dérive. | 1992 | 14,64 | 2887 |
| Najjar, A. | L'astronome. | 1997 | 17,53 | 7076 |
| Najjar, A. | Les exilés du Caucase. | 1995 | 20,58 | 4756 |
| Nasr, N. M. | Images écrites. | 1994 | 13,72 | 6020 |
| Nasseri, K. | Chroniques d'un enfant du hammam. | 1998 | 11,89 | 7500 |
| Nasseri, K. | Noces et funérailles. | 2001 | 14,48 | 11743 |
| Nassib, S. | Clandestin. | 1998 | 12,04 | 8473 |
| Nassib, S. | Fou de Beyrouth. | 1992 | 14,94 | 2490 |
| Nassib, S. | L'homme assis. | 1991 | 12,96 | 3614 |
| Nassib, S. | Oum. | 1994 | 19,06 | 4137 |
| Nazih, A. | Les ingrédients du mécontentement. | 1998 | 12,96 | 9487 |
| Nebot, D. | La Kahéna, reine d'Ifrikia. | 1998 | 19,82 | 8048 |
| Nihai, G. | Roxane ou le saut de l'ange. | 2000 | 20,58 | 10921 |
| Nini, S. | Ils disent que je suis une beurette. | 1993 | 15,09 | 3228 |
| Nizan, P. | Aden Arabie. | 1960 | 4,88 | 3606 |
| Nozière, J.P. | Un été algérien. | 1990 | 8,84 | 1128 |
| Nueil, A. | La mille et deuxième nuit. | 1997 | 18,29 | 6470 |
| Oberlé, G. | Nil rouge. | 1999 | 14,03 | 9279 |
| Oberlé, G. | Péra Palas. | 1999 | 14,48 | 10369 |
| Ollier, C. | Marrakech, Médine. | 1979 | 10,67 | 3581 |
| Ouahioune, C. | Ce mal des siècles. | 1984 | 7,62 | 7874 |
| Ouahioune, C. | Tiferzizouith ou le parfum de la mélisse. | 1984 | 9,15 | 7873 |
| Ouahnon, Y. | Le calendrier de Cordoue. | 1996 | 19,00 | 5918 |
| Ouamara, A. | Il était trois fois... | 1998 | 20,58 | 8377 |
| Ouarab, M. | Chronique d'une élection dans le bled marocain. | 1999 | 22,87 | 9764 |
| Ouary,M. | La montagne aux chacals. | 2000 | 14,79 | 11294 |
| Ouary, M. | La robe kabyle de Baya. | 2000 | 16,77 | 10972 |
| Ouary, M. | Le grain dans la meule. | 2000 | 14,79 | 10973 |
| Ouasti, A. | Le démineur. | 1983 | 12,20 | 3608 |
| Oumassine, D. | L'arganier des femmes égarées. | 1998 | 9,15 | 9488 |
| Oumhani, C. | Les racines du mandarinier. | 2001 | 14,48 | 12165 |
| Oumhani, C. | Une odeur de henné. | 1999 | 14,48 | 9962 |
| Paillet, M. | Le sabre du Calife. | 1996 | 6,71 | 5976 |
| Pamuk,O. | La vie nouvelle. | 2000 | 5,49 | 11240 |
| Pamuk, O. | Le chateau blanc. | 1996 | 15,24 | 6308 |
| Pamuk, O. | Le chateau blanc. | 1999 | 4,88 | 10246 |
| Pamuk, O. | Le livre noir. | 1996 | 8,23 | 6307 |
| Pancrazi, J.N. | Madame Arnoul. | 1995 | 12,20 | 4265 |
| Parent, F. | La Beur et l'argent de la Beur. | 1997 | 19,82 | 7154 |
| Paris, A. | La dame de Palerme. | 1998 | 21,19 | 7825 |
| Paris, A. | Le dernier rêve de Soliman. | 1999 | 21,19 | 9808 |
| Paris, A. | Moi, Sémiramis reine de Babylone. | 2001 | 21,19 | 11858 |
| Pélégri, J. | Les étés perdus. | 1999 |
19,82 | 9639 |
| Pérez | Petite suite turque. |
2000 | 11,43 | 11224 |
| Petrie, J. | Le scribe: la colère d'Anubis. | 1998 | 14,94 | 8080 |
| Pétrie, J. | Le secret d'Abydos: le scribe 4. | 1999 | 13,57 | 10373 |
| Picouly, D. | Fort de l'eau. | 1997 | 15,85 | 7127 |
| Platero, D.C. | La pyramide interdite. | 1999 | 14,94 | 9567 |
| Platero, D.C. | Le fils d'Horus. | 1996 | 18,29 | 5384 |
