| auteur | titre | date éd | Prix | N° fiche |
|---|---|---|---|---|
| Aati, R. Zoghdani, N. | La cité des fada. | 2000 | 5,95 | 11374 |
| Abadi, M. | La reine et le calligraphe. Mes juifs de Damas. | 1993 | 12,20 | 3135 |
| Abbassi, A. | Tirza. | 1996 | 14,48 | 6363 |
| Abd Al Quddus, I. | Regards, sourires, paroles. | 1986 | 14,48 | 1027 |
| Abdelmasih. | Le champ du potier. | 1951 | 6,86 | 3533 |
| Abdessemed, G. | Meurtres en Sérail. | 2002 | 14,50 | 12643 |
| Abdessemed, R. | La voyante du Hodna. | 1993 | 12,96 | 3427 |
| Abdi, A.I. | Cris de traverses. | 1998 | 8319 | |
| Abdolah, K. | Le voyage des bouteilles vides. | 2001 | 14,48 | 11939 |
| Abdulrab, H. | La reine étripée. | 1998 | 18,29 | 8225 |
| Abodehman, A. | La ceinture. | 2000 | 11,90 | 10679 |
| Abou Haïdar, E. | La fracture. | 1999 | 15,24 | 10238 |
| Achir, K. | Fazo. | 2001 | 18,29 | 11916 |
| Achir, K. | Nassima. | 1998 | 8226 | |
| Aciman, A. | Adieu Alexandrie. | 1996 | 22,87 | 7029 |
| Afifi, M. | Délire. | 1988 | 3,96 | 3610 |
| Aïssat, S. | L'année des chiens. | 1996 | 14,48 | 5911 |
| Aïssat, S. | La cité du précipice. | 1998 | 14,94 | 7698 |
| Akalay, L. | Les nuits d'Azed. | 1996 | 15,09 | 5518 |
| Akkouche, M. | Cayenne mon tombeau. | 2002 | 18,00 | 12446 |
| Akkouche, M. | Les ardoises de la mémoire. | 1999 | 5,18 | 9212 |
| Al Sharqawi, A.R. | Egyptian Earth. | 1990 | 18,29 | 192 |
| Al-Qa'id, Y. | War in the land of Egypt. | 1986 | 13,72 | 5934 |
| Alabban, M. | La guerre de la tulipe jaune. | 2000 | 15,24 | 11402 |
| Alaoui, A.M. | La colline de Moïse. | 1990 | 7,62 | 468 |
| Alia, J. | Quand le soleil était chaud. | 1993 | 20,58 | 2894 |
| Allouache, M. | Bab el-Oued. | 1995 | 14,48 | 4411 |
| Altrad, M. | Badawi. | 2002 | 15,90 | 12632 |
| Altschull, E | Le voile contre l'école. | 1995 | 17,99 | 4686 |
| Amadis, S. | La loi des incroyants. | 1995 | 13,57 | 4677 |
| Amado, J. | La découverte de l'Amérique par les turcs. | 1992 | 10,52 | 2724 |
| Amari, C. | De bonnes nouvelles d'Algérie. | 1998 | 7,17 | 8130 |
| Ammi, K. | La fille du vent. | 2002 | 13,50 | 12584 |
| Ammi,K. | Sur les pas de Saint Augustin. | 2001 | 15,09 | 11594 |
| Ammi, K. | Thagaste.Saint Augustin en Algérie | 1999 | 14,48 | 9663 |
| Ammi, K. | Thagaste.Saint Augustin en Algérie | 2002 | 8,00 | 12626 |
| Amrouche, T. | Jacinthe noire. | 1996 | 17,99 | 5575 |
| Amrouche, T. | L'amant imaginaire. | 1997 | 18,29 | 2425 |
| Amrouche, T. | Rue des Tambourins. | 1996 | 17,53 | 5938 |
| Andrieux, C. | Le mauvais oeil. | 1999 | 14,94 | 9545 |
| Antaki, M. | Les versets du pardon. | 1999 | 15,09 | 9380 |
| Aouad Basbous, T. | Mon roman. | 1995 | 9,15 | 5168 |
| Aridjis, H. | Le seigneur des derniers jours. | 1996 | 20,12 | 5776 |
| Armen, M. | La fontaine d'Héghnar. | 1990 | 13,57 | 494 |
| Arti, L. | El Halia: le sable d'El Halia. | 1997 | 7,47 | 7702 |
| Assima, F. | Rhoulem ou le sexe des anges. | 1996 | 12,96 | 5534 |
| Astorg, B. | Les noces orientales. |
1980 | 11,74 | 3550 |
| Attafi, A. | Le rocher perdu. | 1995 | 10,67 | 6349 |
| Attia, A. | De A jusqu'à T, ou reflets changeants sur méditerranée. | 13,72 | 6016 | |
| Aubé, P. | Eloge du mouton. | 2001 | 12,00 | 12107 |
| Audouard, A. | Le voyage au Liban. | 1979 | 7,62 | 3565 |
| Augieras, F. | Un voyage au mont Athos. | 1996 | 8,99 | 6247 |
| Awad, J. | Khamsin. | 1994 | 18,29 | 3897 |
| Azami-Ta Wil, B. | La mémoire des temps. | 1998 | 13,72 | 8159 |
| Azeroual, Y. | La blessure est dans la main gauche. | 1998 | 14,94 | 8320 |
| Aziz, D. | L'enfant des cèdres. | 1995 | 13,57 | 4975 |
| Aziz, D. | Le silence des cèdres. | 1995 | 16,62 | 4751 |
| Aziz, D. Ratio, A. |
Le voyage de la mouette ou comment retrouver le sens de la vie. | 1997 | 14,94 | 6971 |
| Azoulai, M. | Murmures d'Alexandrie. | 2001 | 17,99 | 11565 |
| Azouri, E. | Mémoires d'ailleurs. | 1997 | 18,29 | 7562 |
| Bachi, S. | Le chien d'Ulysse. | 2000 | 14,94 | 11400 |
| Bacri, R. | Les rois d'Alger. | 1988 | 13,42 | 3572 |
| Badr, L. | The eye of the mirror. | 1994 | 18,29 | 6022 |
| Bagtache, Mezzac | Calamus. | 1997 | 20,58 | 7083 |
| Bakarat, H. | The stone of laughter. | 1994 | 18,29 | 6019 |
| Bakr, S. | The golden charriot. | 1995 | 18,29 | 6021 |
| Baksi, M. | Mon enfance au Kurdistan. | 2000 | 9,15 | 11198 |
| Balagna Coustou, J. | Ouda, princesse marocaine 1532-1591. | 1999 | 18,29 | 10058 |
| Balazard, S. | Sami aime Shangzou. | 1999 | 12,20 | 10017 |
| Barakat, L. | Le chagrin de l'Arabie heureuse. | 1994 | 12,20 | 4100 |
| Barakat, L. | Les hommes damnés de la Terre Sainte. | 1997 | 15,24 | 7426 |
| Barakat, L. | Pourquoi pleure l'Euphrate...? | 1995 |
14,48 | 7130 |
| Barakat, L. | Sous les vignes du pays druze. | 1993 | 9,91 | 3259 |
| Barakat, N. | La locatrice du pot de fer. | 1997 | 12,96 | 6590 |
| Barker, V. | Retours sur Tanger. | 2000 | 20,58 | 11650 |
| Barreau, J.C. | Oublier Jérusalem. | 1990 | 12,04 | 3534 |
| Barrière, L. | Le voyage clandestin. | 1998 | 10,06 | 9085 |
| Bartol, V. | Alamut. | 1998 | 12,96 | 27 |
| Baykurt, F. | Les tortues. | 1995 | 27,44 | 4625 |
| Bécheur, A. | De miel et d'aloès | 1989 | 7,62 | 11567 |
| Bécheur, A. | Jours d'adieu | 1996 | 9,15 | 11570 |
| Bécheur, A. | Les rendez-vous manqués. | 1993 | 12,20 | 11568 |
| Bécheur, A. | Les saisons de l'exil | 1991 | 9,15 | 11569 |
| Begag, A. | Béni ou le paradis privé. | 2001 | 4,95 | 91 |
| Begag, A. | Dis oualla! | 2001 | 6,40 | 7142 |
| Begag, A. | Le gône de Chaâba. | 2000 | 5,95 | 643 |
| Begag, A. | Le passeport | 2000 | 14,94 | 10399 |
| Begag, A. | Les chiens aussi. | 1995 | 10,52 | 4508 |
| Begag, A. | Les chiens aussi. | 1996 | 4,73 | 6195 |
| Begag, A. | Zenzela. | 1997 | 13,57 | 7064 |
| Begag, A. | Zenzela. | 1999 | 4,88 | 9660 |
| Begag, A. Louis, C. |
Les voleurs d'écriture. | 1998 | 5,34 | 861 |
| Beghloul, F. | Georgette! | 1986 | 9,15 | 244 |
| Beji, H. | L'oeil du jour. | 1985 | 12,20 | 444 |
| Bekkaï Lahbil, N. | La rupture. | 2001 | 18,30 | 12559 |
| Bel Hadj Yahia, E. | Chronique frontalière. | 1991 | 21,34 | 3273 |
| Belade | Et dieu créa l'ANPE. | 1994 | 10,52 | 4269 |
| belaïdi, L. | Takfir sentinelle. | 2002 | 8,50 | 12603 |
| Belamri, R. | Chronique du temps de l'innocence. |
1996 |
14,48 | 6131 |
| Belamri, R. | L'asile de pierre. | 1989 | 11,43 | 3480 |
| Belamri, R. | Le regard blessé. | 1987 | 12,50 | 716 |
| Belamri, R. | Le soleil sous le tamis. | 1982 | 21,04 | 735 |
| Belamri, R. | Mémoire en archipel. | 1990 | 11,89 | 908 |
| Belamri, R. | Regard blessé. | 2002 | 3,50 | 12476 |
| Belhaddad, S. | Entre-deux je, algérienne? française? comment choisir. | 2001 | 10,98 | 12258 |
| Belhadj Kacem, M. | Dix neuf cent quatre vingt treize. | 1994 | 13,72 | 4132 |
| Belhadj Kacem, M. | Vies et morts d'Irène Lepic. | 1996 | 16,77 | 5530 |
| Belhadj Yahia, E. | L'étage invisible. | 1996 | 9,15 | 11572 |
| Belhaj Yahia, E. | Tasharej. | 2000 | 12,20 | 11112 |
| Belhalfaoui, M. | Victoire assurée. | 1983 | 8,69 | 1152 |
| Bell, J. | La dame de Topkapi. | 1997 | 19,67 | 6535 |
| Bellefqih, A. | Yasmina et le talisman. | 1999 | 13,72 | 9988 |
| Ben Belkahla. | L'enfrance de Mohamed. | S.D. | 19,82 | 11846 |
| Ben Cherif, M. Lannassi, A. (prés.) |
Ahmed Ben Mostapha, goumier | 1997 | 19,51 | 7049 |
| Ben Driss Othmani, H. | Le soldat qui venait de mogador. | 2001 | 12,20 | 23074 |
| Ben Hameda, K. | La mémoire de l'absent. | 2001 | 10,70 | 12558 |
| Ben Jelloun, T. | Cette aveuglante abscence de lumière. | 2001 | 16,77 | 11501 |
| Ben Jelloun, T. | Coffret: Le premier amour...; L'homme rompu; Les yeux baissés. | 1997 | 17,68 | 7425 |
| Ben Jelloun, T. | Coffret: Moha le fou, Moha le sage; La prière de l'absent; La nuit de l'erreur. | 1998 | 16,62 | 8744 |
| Ben Jelloun, T. | Harrouda. | 1979 | 4,42 | 258 |
| Ben Jelloun, T. | Jour de silence à Tanger. | 1990 | 10,98 | 334 |
| Ben Jelloun, T. | Jour de silence à Tanger | 1990 | 4,88 | 4898 |
| Ben Jelloun, T. | L'ange aveugle. | 1992 | 4,95 | 1397 |
| Ben Jelloun, T. | L'auberge des pauvres. | 1999 | 18,29 | 9389 |
| Ben Jelloun, T. | L'auberge des pauvres. | 2000 | 5,95 | 10866 |
| Ben Jelloun, T. | L'écrivain public. | 1983 | 5,95 | 375 |
| Ben Jelloun, T. | L'enfant de sable. | 1985 | 19,82 | 384 |
| Ben Jelloun, T. | L'enfant de sable. | 1989 | 5,95 | 3483 |
| Ben Jelloun, T. | L'enfant de sable, suivi de La nuit sacrée. | 1987 | 23,63 | 385 |
| Ben Jelloun, T. | L'homme rompu. | 1994 | 5,50 | 4685 |
| Ben Jelloun, T. | La nuit de l'erreur. | 1997 | 19,06 | 6467 |
| Ben Jelloun, T. | La nuit de l'erreur. | 1997 | 5,95 | 8191 |
| Ben Jelloun, T. | La nuit sacrée. | 1987 | 18,29 | 548 |
| Ben Jelloun, T. | La nuit sacrée. | 1987 | 5,95 | 3484 |
| Ben Jelloun, T. | La prière de l'absent. | 1981 | 5,95 | 5417 |
| Ben Jelloun, T. | La réclusion solitaire. | 1981 | 4,88 | 574 |
| Ben Jelloun, T. | Labyrinthe des sentiments. | 1999 | 14,48 | 10211 |
| Ben Jelloun, T. | Le premier amour est toujours le dernier. | 1995 | 12,04 | 4239 |
| Ben Jelloun, T. | Le premier amour est toujours le dernier. | 1995 | 5,50 | 5980 |
| Ben Jelloun, T. | Les amandiers sont morts de leurs blessures. | 1977 | 6,95 | 3482 |
| Ben Jelloun, T. | Les raisins de la galère. | 1996 | 5,95 | 5221 |
| Ben Jelloun, T. | Les yeux baissés. | 1991 | 19,06 | 862 |
| Ben Jelloun, T. | Les yeux baissés. | 1991 | 7,50 | 3471 |
| Ben Jelloun, T. | Moha le fou Moha le sage. | 1978 | 18,29 | 934 |
| Ben Jelloun, T. | Moha le fou Moha le sage. | 1978 | 4,88 | 3485 |
| Ben Jelloun, T. | Prière de l'absent. | 1981 | 20,43 | 1013 |
| Ben, M. | Sabrina, ils t'ont volé ta vie. | 1986 | 16,01 | 3160 |
| Ben Mansour, L. | La prière de la peur. | 1997 | 21,04 | 6993 |
| Ben Salah, R. | Lettres scellées au président. | 1991 | 13,57 | 865 |
| Ben Salah, R. | Retour d'exil ou sang femme. | 1987 | 12,81 | 1034 |
| Ben Younes, W. | Yemma: roman. | 1999 | 12,96 | 10339 |
| Benaïssa, S. | Le silence de la falaise. | 2001 | 17,00 | 12212 |
| Benaïssa, S. | Les fils de l'amertume. | 1999 | 16,77 | 9900 |
| Benali, A. | Noces à la mer. | 1999 | 18,29 | 9901 |
| Benallou, L. | Les porteurs de parole. | 1998 | 12,96 | 8461 |
| Bencheikh, D. | Mon frère ennemi. | 1999 | 19,67 | 9429 |
| Bencheikh, D. | Voyage au bord de l'enfance. | 2000 |
12,20 | 11079 |
| Bencheikh, J.E. | Rose noire sans parfum. | 1998 | 18,29 | 7516 |
| Benchekroun,S. | Oser Vivre. | 2000 | 13,26 | 11172 |
| Benghabrit, H. | Du silence à la nuit. | 1994 | 11,43 | 3828 |
| Benguigui, Y. | Inch'Allah dimanche. | 2001 | 12,96 | 12326 |
| Benhadouga, A. | La mise à nu. | 1984 | 10,67 | 7877 |
| Benhedouga, A. | Djazya et les derviches. | 1992 | 14,94 | 4896 |
| Benhedouga, A. | Je rêve d'un monde. | 1997 | 20,58 | 7524 |
| Benmalek, A. | L'amour loup. | 1994 | 16,77 | 4120 |
| Benmalek, A. | L'enfant du peuple ancien. | 2000 | 19,06 | 11149 |
| Benmalek, A. | Les amants désunis. | 1998 | 18,29 | 8196 |
| Benmalek, A. | Les amants désunis. | 2000 |
5,49 | 10805 |
| Bennassar,B. | Les tribulations de Mustafa des six-fours. |
1995 | 16,77 | 4750 |
| Bensoussan, A. | Djebel-Amour, ou l'arche naufragère. | 1992 | 12,96 | 2793 |
| Bensoussan, A. | La ville sur les eaux. | 1992 | 10,67 | 2791 |
| Bensoussan, A. | Le dernier devoir. | 1988 | 10,37 | 3188 |
| Berbéra, A. | Les raisins rouges d'Algérie | 2000 | 16,77 | 10540 |
| Berezak, F. | Homsiq. | 1993 | 11,43 | 3048 |
| Berger, K. | L'enfant des deux mondes. | 1998 | 11,89 | 7853 |
| Berger, K. | L'enfant des deux mondes. | 2002 | 8,00 | 12568 |
| Berger, K. | La chair et le rôdeur. | 2002 | 14,95 | 12567 |
| Berkani, D. | Ne montre à personne... | 1995 | 14,48 | 4644 |
| Bernadac, C. | Djebel tour. | 1992 | 14,94 | 3237 |
| Berreby, E.G. | L'enfant pied-noir. | 1990 | 14,48 | 3944 |
| Berreby, E.G. | La femme sacrilège. | 1999 | 21,19 | 9665 |
| Berreby, E.G. | La honte à la figure. | 1990 | 15,24 | 4456 |
| Bertina, A. | Le dehors ou la migration des truites. | 2001 | 15,00 | 12008 |
| Bey, F. | La dernière odalisque. | 2001 | 20,58 | 23003 |
| Bey, M., Chouaki, A. Larej, W., Hammadou, G. Bouabdellah, H. |
Cinq romans algériens. |
1998 | 27,44 | 9203 |
| Bhiri, S. | L'espoir était pour demain. | 1982 | 7,01 | 394 |
| Bibebine, M. | Pollens. | 2001 | 15,00 | 12090 |
| Billy, A. | A l'aube de la Mitidja. | 1998 | 18,14 | 7769 |
| Binebine, M. | Cannibales. | 1999 | 14,48 | 9882 |
| Binur, Y. | Brebis galeuse. | 1990 | 15,24 | 99 |
| Bitam, B. | Rue de la liberté. | 1984 | 9,15 | 7876 |
| Blottière, A. | Si-Amonn. | 1998 | 12,96 | 7577 |
| Boccara Cacoub, M. | Le fusil d'Eliaou. | 1994 | 21,04 | 4139 |
| Boccara, H.M. | Itinerrances. | 1994 | 12,96 | 11911 |
| Boccara, H.M. | L'ombre... et autres balivernes. | 1994 | 12,96 | 11914 |
| Boccara, H.M. | Traversées. | 269 | 19,82 | 11913 |
| Bona, D. | Malika. | 1994 | 4,42 | 3910 |
| Bonan, J. | L'éveil. | 1999 | 14,64 | 10080 |
| Bouaich, M. | Mémoires remuées. | 2000 | 12,20 | 10911 |
| Boucetta, F. | Anissa captive. | 1991 | 12,20 | 1927 |
| Boudjedra, R. | fascination. | 2000 | 17,53 | 11123 |
| Boudjedra, R. | L'escargot entêté. | 1982 | 14,94 | 392 |
| Boudjedra, R. | L'escargot entêté. | 1977 | 4,50 | 3477 |
| Boudjedra, R. | L'insolation. | 1994 | 5,64 | 5610 |
| Boudjedra, R. | La répudiation. | 1996 | 4,50 | 5611 |
| Boudjedra, R. | La vie à l'endroit. | 1997 | 14,94 | 7264 |
| Boudjedra, R. | La vie à l'endroit. | 1999 | 3,96 | 10343 |
| Boudjedra, R. | Le démantèlement. | 1982 | 12,81 | 624 |
| Boudjedra, R. | Le vainqueur de coupe. | 1981 | 5,64 | 3479 |
| Boudjedra, R. | Lettres algériennes. | 1995 | 14,94 | 5046 |
| Boudjedra, R. | Lettres algériennes. | 1997 | 3,05 | 7030 |
| Boudjedra, R. | Timimoun. | 1994 | 13,57 | 3802 |
| Boudjedra, R. | Timimoun. | 1995 | 3,20 | 5242 |
| Boudjedra, R | Topographie idéale pour une agression caractérisée. | 1975 | 5,49 | 1105 |
| Boukhobza, C. | Un été à Jérusalem. | 1986 | 7,01 | 2341 |
| Boumédiène, A. | La fin d'un monde. | 1991 | 10,37 | 1851 |
| Bounemeur, A. | La pacification. | 1999 | 27,44 | 9761 |
| Bouraoui, H. | Ainsi parle la tour CN. | 2000 | 15,24 | 10970 |
| Bouraoui, H. | La Pharaone. | 1998 | 15,24 | 8282 |
| Bouraoui, H. | Retour à Thyna. | 1996 | 18,29 | 6198 |
| Bouraoui, N. | Garçon manqué. | 2000 | 14,48 | 11118 |
| Bouraoui, N. | L'âge blessé. |
1998 | 12,50 | 7615 |
| Bouraoui, N. | L'âge blessé. |
1999 | 2,74 | 10001 |
| Bouraoui, N. | La voyeuse interdite. | 1991 | 11,43 | 3496 |
| Bouraoui, N. | La voyeuse interdite. | 1993 | 4,57 | 4962 |
| Bouraoui, N. | Le bal des murènes. | 1996 | 12,96 | 5496 |
| Bouraoui, N. | Le bal des murènes. | 1997 | 2,74 | 7329 |
| Bouraoui, N. | Le jour du séisme. | 1999 | 12,04 | 9903 |
| Bouraoui, N. | Le jour du séisme. | 2000 | 2,74 | 11580 |
| Bouraoui, N. | Poing mort. | 1992 | 10,67 | 2487 |
| Bouraoui, N. | Poing mort. | 1994 | 3,05 | 5594 |
| Bourboune, M. | Le mont des genêts. | 1989 | 10,67 | 690 |
| Bowles, P. | Après toi le déluge. | 1955 | 7,47 | 51 |
| Bowles, P. | L'éducation de Malika. | 1996 | 1,52 | 6311 |
| Bowles, P. | La jungle rouge. | 1988 | 18,29 | 518 |
| Bowles, P. | La jungle rouge. | 1966 | 5,49 | 7369 |
| Bowles, P. | La maison de l'araignée. | 1993 | 24,39 | 3059 |
| Bowles, P. | La maison de l'araignée. | 2000 | 7,32 | 11581 |
| Bowles, P. | Leurs mains sont bleues. | 1989 | 18,29 | 866 |
| Bowles, P. | Réveillon à Tanger. | 1997 | 5,03 | 5110 |
| Brac de la Perriere, C. | Derrière les héros. | 1987 | 18,29 | 3138 |
| Bradbury, R. | Ahmed et les prisons du temps. | 1998 | 11,43 | 9055 |
| Bradshaw, G. | Pourpre impériale. | 1994 | 5,03 | 3812 |
| Brasey, E. | Rues de l'oubli ou Les ombres d'Istanbul. | 1998 | 15,24 | 8619 |
| Bressot, J. | L'intendant du Bey. | 1993 | 14,48 | 3110 |
| Briatte, R. | Tanger s'il y a lieu. |
1988 | 13,57 | 3265 |
| Brunetti, M. | Les voleurs du soleil. Au bled algérien vers 195O. | 1992 | 19,06 | 1608 |
| Bustros, E. | La main d'Allah. | 1998 | 8,38 | 8569 |
| Byron, R. | Route d'Oxiane. | 1990 | 21,34 | 1041 |
| Caban, G. | Retour à Alger. | 1988 | 10,52 | 1033 |
| Caille, M. | Arabesque. |
1990 | 12,20 | 3536 |
| Caligaris, N. | Tacomba. | 1999 | 14,94 | 10371 |
| Camus, A. | L'étranger. | 1942 | 3,05 | 7533 |
| Camus, A. | La peste. | 1947 | 4,42 | 7534 |
| Camus, A. | Le premier homme. | 1994 | 16,77 | 4010 |
| Canetti, E. | Les voix de Marrakech. | 1980 | 3,96 | 2298 |
| Cardinal, M. | Amour.. amours... | 1998 | 14,48 | 7697 |
| Cardinal, M. | Amour.. amours... | 2000 | 3,05 | 10458 |
| Cassabois, J. | Le roman de Gilgamesh. |
1998 | 14,94 | 8651 |
| Cassir, M. | Il se peut que le rêve d'exister. | 1991 | 8,38 | 284 |
| Casti, D. | Je m'appelle Mehdi. | 2001 | 13,00 | 12522 |
| Chafik, N. | A l'ombre de Jugurtha. | 2000 | 13,72 | 11321 |
| Chafik, N. | Le secret des djinns. | 1998 | 12,96 | 9489 |
| Chahdortt, D. | Je viens d'ailleurs. | 2002 | 13,95 | 12649 |
| Chaillou, M. | La vie privée du désert. |
1997 | 6,56 | 7746 |
| Chami Kettani, Y. | Cérémonie. | 1999 | 13,57 | 9298 |
| Chammam, D. | Les anges ne répondent plus. | 1999 | 9,15 | 10241 |
| Chamman, D. | Profanation. | 1993 | 10,67 | 6199 |
| Chamoun Abdelnour, E. | Asma, une jeune fille du Liban. | 2000 | 14,48 | 10601 |
| Chamoun, T. | Amaré. | 1994 | 18,14 | 3722 |
| Chams, N. | Les portiques de la mer. | 1990 | 13,72 | 3615 |
| Chandra, V. | Les tigres d'Allah. | 2002 | 22,00 | 12570 |
| Charaf, D. | Fatoum, la prostituée et le saint. | 1998 | 13,72 | 8244 |
| Charef, A. | Au nom du fils. | 1999 | 18,29 | 9519 |
| Charef, A. | Miloud, l'enfant d'Algérie. | 1995 | 18,14 | 5054 |
| Charef, M. | La maison d'Alexina. | 1998 | 12,20 | 9147 |
| Charef, M. | La maison d'Alexina. | 2000 | 4,00 | 11111 |
| Charef, M. | Le harki de Mériem. | 1991 | 4,50 | 1188 |
| Charef, M. | Le thé au harem d'Archi Ahmed. | 1995 | 4,50 | 5609 |
| Chase-Riboud, B. | La grande sultane. | 1994 | 6,40 | 3402 |
| Chebbi, L. | La fêlure : mémoires d'un cheikh. | 1985 | 8,38 | 485 |
| Chebli, R. | La fête clandestine. | 1999 | 10,67 | 10304 |
| Chedid, A. |
L'autre. | 1998 | 1,52 | 7831 |
| Chedid, A. | L'enfant multiple. | 1989 | 12,96 | 3488 |
| Chedid, A. | La femme de Job. | 1993 | 10,98 | 3120 |
| Chedid, A. | La maison sans racines. | 2000 | 1,52 | 10632 |
| Chedid, A. | Le sixième jour. | 1971 | 4,88 | 733 |
| Chedid, A. | Le survivant. | 1982 | 2,74 | 4087 |
| Chedid, A. | Les marches de sable. | 1981 | 9,15 | 3490 |
| Chedid, A. | Les saisons de passage. | 1997 | 4,27 | 7606 |
| Chedid, A. | Lucy, la femme verticale. | 1998 | 13,72 | 8599 |
| Chedid, A. | Nefertiti et le rêve d'Akhnaton. | 1988 | 5,34 | 7065 |
| Chedid, A. | Romans. | 1998 | 24,09 | 9097 |
| Chehat, F. | Hommes perdus au pays du cul du diable. | 2000 | 14,94 | 10727 |
| Chellabi, L. | Ouergane. | 1998 | 21,34 | 8422 |
| Chemini Shamy, A. | Orgueilleuse Kabylie, vol.1 : La vie et la guerre. | 1995 | 16,77 | 4567 |
| Chemini Shamy, A. | Orgueilleuse Kabylie, vol.2 : l'amour et l'espoir. | 1996 | 22,87 | 5788 |
| Chemsi, H. | La cruche cassée. | 2001 | 15,09 | 11782 |
| Chouaki,A. | Aigle | 2000 | 6,40 | 10467 |
| Chouaki, A. | L'étoile d'Alger. | 1997 | 19,06 | 7436 |
| Chouaki, A. | L'étoile d'Alger. | 1999 | 11,43 | 9899 |
| Chraïbi, D. | D'autres voix. | 1986 | 7,32 | 152 |
| Chraïbi, D. | L'homme du livre. | 1995 | 10,67 | 4349 |
| Chraïbi, D. | L'inspecteur Ali. | 1991 | 13,57 | 418 |
| Chraïbi, D. | L'inspecteur Ali. | 1991 | 4,42 | 5282 |
| Chraïbi, D. | L'inspecteur Ali à Trinity collège. | 1996 | 13,26 | 5219 |
| Chraïbi, D. | L'inspecteur Ali et la CIA. | 1997 | 12,96 | 6471 |
| Chraïbi, D. | La civilisation ma mère. | 1971 | 4,50 | 467 |
| Chraïbi, D. | La mère du printemps. | 1982 | 15,09 | 540 |
| Chraïbi, D. | La mère du printemps. | 1995 | 5,79 | 5223 |
| Chraïbi, D. | Le passé simple. | 1954 | 6,10 | 700 |
| Chraïbi, D. | Les boucs. | 1977 | 5,49 | 780 |
| Chraïbi, D. | Naissance à l'aube. | 1986 | 14,48 | 951 |
| Chraïbi, D. | Naissance à l'aube. | 1999 | 4,88 | 7037 |
| Chraïbi, D. | Succession ouverte. | 1962 | 4,50 | 1071 |
| Chraïbi, D. | Une enquête au pays. | 1981 | 5,95 | 1139 |
| Chraïbi, D. | Une place au soleil. | 1993 | 11,74 | 3164 |
| Cixous, H | Les rêveries de la femme sauvage | 2000 | 14,94 | 10408 |
| Clauzel, J. | L'homme d'Amekesson. | 1998 | 18,29 | 9231 |
| Cloarec, F. | Syrie, un voyage en soi. | 2000 | 11,43 | 10903 |
| Coelho, P. | L'alchimiste. | 1996 | 4,88 | 5602 |
| Coelho, P. | La cinquième montagne. | 1999 | 3,96 | 10051 |
| Cohen, A. | Le marabout de Blida. | 1996 | 13,57 | 6038 |
| Cohen, A. | Le marabout de Blida. | 2000 | 4,42 | 10914 |
| Collectif. | Algérie, les romans de la guerre. | 2002 | 23,80 | 12623 |
| Collectif. | Algérie, un rêve de fraternité. | 1997 | 23,63 | 6800 |
| Colonna, V. | Yamaha d'Alger. | 1999 | 10,52 | 9409 |
| Combescot, P. | Le songe de Pharaon. | 1998 | 17,53 | 7693 |
| Corm, G. | La mue. | 1992 | 18,29 | 2464 |
| Cossery,A. | L'intégrale. | 2000 | 62,50 | 11211 |
| Cossery, A. | La maison de la mort certaine. | 1999 | 7,62 | 533 |
| Cossery, A. | La violence et la dérision. | 2000 | 7,62 | 3002 |
| Cossery, A. | Les couleurs de l'infamie. | 1999 | 12,96 | 10064 |
| Cossery,A. | Les couleurs de l'infamie. | 2000 | 7,62 | 11215 |
| Cossery, A. | Les fainéants dans la vallée fertile. | 1993 | 14,94 | 5501 |
| Cossery, A. | Les fainéants dans la vallée fertile. | 1999 | 7,62 | 10067 |
| Cossery, A. | Les hommes oubliés de Dieu. | 2000 | 7,62 | 810 |
| Cossery, A. | Mendiants et orgueilleux. | 1993 | 14,48 | 3810 |
| Cossery, A. | Mendiants et orgueilleux. | 1999 | 8,00 | 10066 |
| Cossery, A. | Un complot de saltimbanques. | 1993 | 14,48 | 1122 |
| Cossery, A. | Un complot de saltimbanques. | 1999 | 8,00 | 10065 |
| Cossery, A. | Une ambition dans le désert. | 1984 | 19,82 | 2859 |
| Cossery, A. | Une ambition dans le désert. | 2000 | 9,15 | 11030 |
| Cosson, G. | Les taureaux de Khorsabad | 1993 | 18,29 | 3199 |
| Crespil, M. | Mogador mon amour. | 1990 | 13,26 | 2691 |
| Daele-Blin, L. Daele, J.L. |
Ma mère, le pharaon. | 1997 | 19,06 | 7703 |
| Dahmoune, A. | L'homme falsifié: chronique pour un refus. | 1998 | 10,67 | 8754 |
| Dalage, O. Riondet, J.P. | Maudite soit la Source. | 2002 | 19,90 | 12606 |
| Darragi, R. | le faucon d'Espagne. | 2001 | 12,20 | 11821 |
| Daure Serfaty, C. | La femme d'Ijoukak. | 1997 | 18,29 | 6623 |
| Dauxois, J. | La reine de Saba. | 1999 | 18,14 | 9844 |
| Dayak, M. | Je suis né avec du sable dans les yeux. | 1996 | 16,62 | 5305 |
| de Belleville, G. Poisson, R. |
Hôtel palestinien. | 1991 | 14,48 | 278 |
| de Jaham, M. | Le Libanais. | 1993 | 14,94 | 8514 |
| de Maupassant, G. | Sur l'eau, et autres récits méditerranéens. | 1997 | 4,27 | 6621 |
| de Taillac, M.C. | Marga, comtesse de Palmyre. | 1999 | 16,62 | 9577 |
| de Turenne, H. Soulé, R. | L'Algerie des chimères | 2000 | 18,14 | 11362 |
