| auteur | titre | date éd | Prix | N° fiche |
|---|---|---|---|---|
| 'Abd al Wâlî, M. | Sana'â'... ville ouverte : journal d'un Yéménite dans les années 50. | 1989 | 11,43 | 3522 |
| Abdel Méguid, I. | L'autre pays. | 1990 | 22,56 | 4201 |
| Abdel Meguid, I. | La maison aux jasmins. | 2000 | 15,24 | 10745 |
| Abdel-méguid, M. | Personne ne dort à Alexandrie. | 2001 | 24,90 | 12088 |
| Achkar, M. Weber, E.(trad.) | La tuile. | 2001 | 21,34 | 12569 |
| Ahmad, I. | Mal du peuple. | 1994 | 14,48 | 4226 |
| Al kafrawi, S. | Le kiosque à musique. | 2002 | 18,90 | 12631 |
| Al Kharrat, E. | Alexandrie, terre de safran. | 1990 | 18,29 | 31 |
| Al Kharrat, E. | Alexandrie, terre de safran. | 1990 | 7,77 | 11739 |
| Al Kharrat, E. | Belles d'Alexandrie. | 1997 | 17,99 | 7090 |
| Al Kharrat, E. | La danse des passions. | 1997 | 11,89 | 6469 |
| Al Kharrat, E. | Les pierres de Bobello. | 1999 | 18,14 | 9379 |
| Al Koni, I. | L'herbe de nuit. | 2001 | 16,77 | 10596 |
| Al Koni, I. | Le saignement de la pierre. | 1999 | 13,72 | 9346 |
| Al Koni, I. Al Yamari, M. (trad.) |
Poussière d'or. | 1998 | 14,64 | 8128 |
| Al Qaïd, Y. | Masri l' homme du delta. | 1990 | 14,94 | 894 |
| Al Tahawy, M. | The Tent. | 1996 | 21,04 | 10054 |
| Al Takarli, F. | L'autre face. | 1992 | 16,46 | 3493 |
| AL tawfiq, A. | L'arbre et la lune. | 2002 | 20,00 | 12650 |
| Al Ujaili, A. | Médecin de campagne. | 2001 | 18,30 | 11966 |
| Al Ujayli, A. | Damas téléphérique. | 1984 | 26,37 | 1220 |
| Al-Kharrat, E. | Alexandrie, terre de safran. | 1990 | 7,77 | 7259 |
| Altan, A. | Comme une blessure de sabre. | 2000 | 22,71 | 11107 |
| Aslân, I. | Equipe de nuit. | 2000 | 12,04 | 10717 |
| Badr, L. | Etoiles sur Jéricho. | 2001 | 19,82 | 12029 |
| Badr, L. | Une boussole pour un soleil. | 1992 | 19,51 | 2492 |
| Bahareni, R. | Les saisons en enfer du jeune Ayyâz. | 2000 | 21,34 | 10806 |
| Bahgat, A. | Mémoires de Ramadan. | 1991 | 12,96 | 2054 |
| Barakat, H. | La pierre du rire. | 1990 | 17,99 | 5445 |
| Barakat, H. | Le laboureur des eaux. | 2001 | 16,90 | 12033 |
| Barakat, H. | Les illuminés. | 1998 | 16,62 | 9131 |
| Barakat, S. | Le criquet de fer. | 1990 | 11,43 | 2848 |
| Barakat, S. | Sonne du cor! | 1990s | 14,94 | 4518 |
| Barakat, S. Zabbal, F.( trad) |
Les seigneurs de la nuit. | 1999 | 21,19 | 10172 |
| Bensalem, A. | Le patriarche | 1993 | 13,11 | 3201 |
| Berrada, M. | Lumière fuyante. | 1998 | 16,46 | 7950 |
| Boudjedra, R. | La macération. |
1985 | 15,24 | 531 |
| Boudjedra, R. | La pluie. | 1987 | 12,35 | 559 |
| Boudjedra, R. | La prise de Gibraltar. | 1987 | 16,62 | 568 |
| Boudjedra, R. | Le désordre des choses. | 1991 | 18,29 | 2304 |
| Bowles, P. Mrabet, M. |
L'amour pour quelques cheveux. | 1997 | 15,24 | 6856 |
| Chidyac, A.F.(al.) | La jambe sur la jambe. | 1991 | 27,44 | 5932 |
| Choukri, M. | Jean Genet et Tennessee Williams à Tanger. | 1992 | 15,24 | 1293 |
| Choukri, M. | Le temps des errreurs. | 1994 | 14,94 | 4068 |
| Choukri, M. | Zoco Chico. | 1996 | 15,24 | 6091 |
| Daïf, R. (el.) | Cher monsieur Kawabata. | 1998 | 14,94 | 8491 |
| Daïf, R. (el.) | Passage au crépuscule. | 1990 | 13,57 | 3537 |
| Dammâj, Z.M. | Al Rahina. |
1991 | 11,43 | 4558 |
| Daoud, H. | Des jours en trop. | 2001 | 15,09 | 11577 |
| Daoud, H. | L'immeuble de Mathilde. | 1998 | 17,99 | 8029 |
| Douaihy, J. Abi Rached, N.(trad.) | Equinoxe d'automne. | 2000 | 14,48 | 10870 |
| El Bisatie, M. | Derrière les arbres. | 1999 | 15,09 | 10357 |
| El Bisatié, M. | La clameur du lac. | 1996 | 13,57 | 6039 |
| El Cheikh, H. | Femmes de sable et de myrrhe. | 1990 | 21,04 | 2517 |
| El Cheikh, H. | Femmes de sable et de myrrhe. | 1992 | 8,00 | 6128 |
| El Cheikh, H. | Histoire de Zahra. | 1985 | 12,20 | 267 |
| El Cheikh, H. | Histoire de Zahra. | 1999 | 8,00 | 9492 |
| El Cheikh, H. | Le Cimetière des rêves | 2000 | 16,62 | 10468 |
| El Cheikh, H. | Poste restante Beyrouth. | 1995 | 22,56 | 4813 |
| El daïf, R. | Learning english. | 2002 | 17,90 | 12445 |
| El Hakim, T. | L'âne de sagesse. | 1987 | 11,43 | 355 |
| El Hakim, T. | Le destin d'un cafard. | 1986 | 8,38 | 2548 |
| El Hakim, T. | Maze of Justice : Diary of a Country Prosecutor. | 1989 | 14,64 | 900 |
| El Hakim, T. | Un substitut de campagne en Egypte. | 1993 | 16,01 | 1135 |
| El Hakim, T. | Un substitut de campagne en Egypte. | 1993 | 7,80 | 3342 |
| El Ouadie,S | Le marié. | 2001 | 12,20 | 22999 |
| El Qasem, A. | L'adverse. | 1983 | 14,94 | 3607 |
| Eltayeb, T. | Villes sans palmiers. | 1999 | 11,43 | 9544 |
| Erfan, A. | Les damnés du Paradis. | 1996 | 13,57 | 6361 |
| Farchakh, G. | Oum Farès, une mère dans la tourmente libanaise. | 1995 | 14,64 | 4507 |
| Farnazeh, M.F. | Les quatre douleurs. | 1996 | 19,82 | 5468 |
| Farzaneh, M.F. | La maison d'exil. (Trad. persan) | 1990 | 16,46 | 532 |
| Fassi Fihri, N. | La baroudeuse. | 1997 | 12,96 | 6965 |
| Fayyad, S. | Clameurs. | 1990 | 13,57 | 126 |
| Ghallab, A. | Le passé enterré. | 1990 | 24,70 | 699 |
| Ghattas Karam, A. | Le livre de Abdullah. | 1993 | 11,43 | 3245 |
| Ghitany, G. | Epître des destinées. | 1993 | 20,58 | 3081 |
| Ghitany, G. | Epitre des destinées. | 2001 | 6,95 | 12547 |
| Ghitany,G. |
L'appel du couchant | 2000 | 21,34 | 10400 |
| Ghitany, G. | La mystérieuse affaire de l'impasse Zaafarâni. | 1997 | 24,09 | 6991 |
| Ghitany, G. | Les délires de la ville. | 1999 | 21,19 | 9495 |
| Ghitany, G. | Zayni Barakat. | 1985 | 19,82 | 1173 |
| Ghitany, J. | Les récits de l'institution. | 2001 | 19,82 | 12011 |
| Gibran, K. | Jésus, fils de l'homme. | 1995 | 6,86 | 4797 |
| Gibran, K. | Khalil l'hérétique. | 2000 | 11,89 | 10791 |
| Gibran, K. | La voix de l'éternelle sagesse. | 1997 | 3,20 | 8054 |
| Gibran, K. Stétié, S. (trad.) |
Le prophète. | 1998 | 52,00 | 8729 |
| Gibrane, Kh. | Mon Liban, suivi de Satan | 2000 | 8,99 | 11388 |
| Golchiri, H. Balaÿ, C. (trad.) |
Chronique de la victoire des mages. | 1997 | 8,99 | 6679 |
| Grossman, D. | L'enfant zigzag. | 1998 | 19,82 | 8108 |
| Guessous, D. | Plaisir malin. | 1996 | 12,96 | 6541 |
| Gûrsel,N. | Le derviche et la ville. |
2000 | 8,23 | 11220 |
| Gursel, N. | Mirages du Sud. | 2001 | 15,24 | 11886 |
| Gursel, N. | Retour dans les Balkans. | 1996 | 15,09 | 6857 |
| Gürsel, N. | Un long été à Istanbul. | 1980 | 8,38 | 8328 |
| Gürsel, N. | Voyage de Candide à Istanbul. | 2001 | 13,72 | 12276 |
| Gürsel, N. Toscan du Plantier, A.M. (trad.) | Les lapins du commandant. | 1997 | 4,88 | 7152 |
| Habibi, E. | Péchés oubliés. | 1991 | 12,96 | 989 |
| Habibi, E. | Soraya, fille de l'ogre. | 1996 | 19,82 | 5674 |
| Hawad. | L'anneau sentier. (trad. touareg) | 1989 | 10,67 | 2864 |
| Hedayat, S. | Enterré vivant. | 1986 | 11,43 | 201 |
| Hedayat, S. | L'abîme.(trad.du persan) | 1987 | 10,67 | 344 |
| Hedayat, S. | La chouette aveugle.(trad.du persan) | 1995 | 14,48 | 464 |
| Hedayat, S. | La griffe. suivi de Lâleh.(trad.du persan) | 1996 | 8,99 | 5981 |
| Hedayat, S. | Madame Alavieh. | 1997 | 15,24 | 7133 |
| Hedayat, S. | Trois gouttes de sang.(trad.du persan) | 1988 | 10,67 | 1113 |
| Himmich, B.S. | Le calife de l'épouvante. | 1999 | 18,14 | 9572 |
| Hussein, F. | Un Sindbad moderne. | 1988 | 13,72 | 6270 |
| Hussein, T. | Adib ou l'aventure occidentale. | 1988 | 8,99 | 17 |
| Hussein, T. | La traversée intérieure. | 1992 | 18,29 | 1607 |
| Hussein,T. | La traversée intérieure. | 2000 | 18,29 | 11244 |
| Hussein, T. | Le livre des jours. | 1983 | 6,90 | 662 |
| Hussein, T. | Sheherazade ou la clef des songes. | 1997 | 9,76 | 7429 |
| Hussein, T. | The Dreams of Scheherazade. | 1974 | 6,86 | 8915 |
| Ibrahim, S. | Charaf ou l'honneur. | 1999 | 22,71 | 10028 |
| Ibrahim, S. | Etoile d'août. | 1987 | 19,82 | 211 |
| Ibrahim, S. | Le comité. | 1990 | 14,94 | 3625 |
| Ibrahim, S. | Les années de Zeth. | 1990 | 22,56 | 3130 |
| Idris, Y. | Maison de chair. | 1989 | 15,24 | 883 |
| Jabra, I. J. Deheuvels, L. W. (trad.) |
La Quarantième Pièce (bil. ar-fr) | 1997 | 12,00 | 6799 |
| Jabra I.J. Truong, M. |
Les chanteurs dans l'ombre. | 1994 | 18,29 | 4741 |
| Jabra, J. I. | Le navire. | 1997 | 18,29 | 6842 |
| Kanafani, G. | Des hommes dans le soleil. | 1977 | 11,43 | 166 |
| Kanafani, G. | Palestine's children. | 1984 | 8,38 | 1228 |
| Karasu, B. Mascarou, A. (trad.) |
Le guide. |
1998 | 12,96 | 9191 |
| Kemal, Y. | La légende du Mont Ararat. | 1998 | 12,96 | 7997 |
| Khalifa, S. | Chronique du figuier barbare. | 1978 | 13,72 | 119 |
| Khalifa, S. | L'impasse de Bab Essaha. | 1997 | 14,48 | 6866 |
| Khalifa, S. | L'impasse de Bab Essaha. | 2001 | 6,25 | 11600 |
| Khalifa, S. | La foi des tournesols. | 1988 | 19,06 | 493 |
| Khalifa, S. | Wild Thorns. | 1985 | 13,72 | 2315 |
| Khoury, E. | La porte du soleil. | 2002 | 24,90 | 12563 |
| Khoury Feghali, H. Dagher, N. et J. (trad) |
Les lettres de Chmouni. | 1999 | 13,72 | 10092 |
| Khraief, B. | La terre des passions brûlées. | 1986 | 14,94 | 587 |
| Khudayyir, M. | Le royaume noir. | 2000 | 13,57 | 10889 |
| Kilito, A. | La querelle des images. | 1995 | 10,67 | 6216 |
| Laredj, W. | Fleurs d'amandier. | 2001 | 19,67 | 11598 |
| Lârej, W. | Le miroir des aveugles. | 1998 | 17,53 | 7908 |
| Laroui, A. |
L'exil. | 1999 | 18,14 | 9378 |
| Levy, I. | Lettres de soleil, lettres de lune. | 1997 | 19,51 | 7058 |
| Mabrouk, A. | Le futur déjà là et Hurlement. | 1992 | 14,48 | 6444 |
| Mahfouz, N. | Akhénaton le renégat. | 1998 | 18,29 | 8566 |
| Mahfouz, N. | Akhénaton le renégat. | 2000 | 3,81 | 11036 |
| Mahfouz, N. | Autumn Quail. | 1986 | 16,77 | 80 |
| Mahfouz, N. | Chimères. | 1992 | 22,11 | 1895 |
| Mahfouz, N. | Chimères | 1992 | 5,64 | 7057 |
| Mahfouz, N. | Dérives sur le Nil. | 1989 | 14,48 | 164 |
| Mahfouz, N. | Dérives sur le Nil. | 1991 | 4,57 | 3313 |
| Mahfouz, N. | Impasse des deux palais. | 1985 | 7,62 | 289 |
| Mahfouz, N. | Impasse des deux palais, le palais du désir, le jardin du passé. | 1985 | 28,81 | 6847 |
| Mahfouz, N. | La belle du Caire. | 2000 | 19,82 | 10488 |
| Mahfouz, N. | La belle du Caire. | 2001 | 4,50 | 12089 |
| Mahfouz, N. | La chanson des gueux. | 1998 | 7,01 | 3561 |
| Mahfouz, N. | La malédiction de Râ. | 1998 | 14,94 | 7901 |
| Mahfouz, N. | La malédiction de Râ. | 2001 | 5,49 | 11640 |
| Mahfouz, N. | La quête. | 1997 | 17,53 | 7292 |
| Mahfouz, N. | La quête. | 1999 | 4,50 | 10615 |
| Mahfouz, N. | Le cortège des vivants. | 1999 | 21,19 | 9455 |
| Mahfouz, N. | Le jardin du passé. | 1995 | 7,62 | 695 |
| Mahfouz, N. | Le jour de l'assassinat du leader. | 1989 | 15,24 | 654 |
| Mahfouz, N. | Le jour de l'assassinat du leader. | 2001 | 6,40 | 12167 |
| Mahfouz, N. | Le palais du désir |
1987 | 7,62 | 7132 |
| Mahfouz, N. | Le vieux quartier. | 2001 | 6,00 | 12203 |
| Mahfouz, N. | Le voleur et les chiens. | 1987 | 15,24 | 758 |
| Mahfouz, N. | Le voleur et les chiens. | 1996 | 6,00 | 5544 |
| Mahfouz, N. | Le voyageur à la malette. | 1996 | 10,52 | 5316 |
| Mahfouz, N. | Le voyageur à la malette. | 2001 | 6,00 | 12202 |
| Mahfouz,N. | Les fils de la médina. | 1995 | 24,24 | 4700 |
| Mahfouz, N. | Les Mille et une nuits. | 2001 | 21,19 | 7110 |
| Mahfouz, N. | Midag Alley. | 1987 | 19,51 | 923 |
| Mahfouz, N. | Miramar. | 1990 | 17,53 | 927 |
| Mahfouz, N. | Miramar. | 1993 | 4,50 | 2852 |
| Mahfouz, N | Passage des miracles. | 1983 | 16,77 | 988 |
| Mahfouz, N. | Passage des miracles. | 1989 | 16,77 | 4895 |
| Mahfouz,N. | Passage des miracles. | 2000 | 8,50 | 11170 |
| Mahfouz, N. | Place Walk. | 1993 | 15,24 | 11734 |
| Mahfouz, N. | Récits de notre quartier. | 1999 | 7,00 | 9493 |
| Mahfouz, N. | The Beggar. | 1986 | 16,77 | 1089 |
| Mahfouz, N. | The Beginning and the God. | 1985 | 19,51 | 1090 |
| Mahfouz, N. | The Search. | 1990 | 10,67 | 11724 |
| Mahfouz, N. | The Thief and the Dogs. | 1987 | 16,77 | 1097 |
| Mahfouz, N. | The Time and the Place an other stories. | 1991 | 12,20 | 11726 |
| Mahfouz, N. | Trilogie : Impasse des deux palais, Le palais du désir, Le jardin du passé. | 1993 | 22,11 | 5006 |
| Mahfouz, N. | Vienne la nuit. | 1996 | 22,11 | 6276 |
| Mahfouz, N. | Vienne la nuit. |
1998 | 7,00 | 8840 |
| Mahfouz, N. | Wedding Song. | 1986 | 16,77 | 1164 |
| Mahfouz, N. Chairet, M. (trad.) |
Le mendiant. | 2002 | 6,00 | 6678 |
| Mahjoub, J. | La navigation du faiseur de pluie. | 1998 | 21,04 | 7944 |
| Mahjoub, J. |
Le téléscope de Rachid ou le Passeur. | 2000 | 21,19 | 10405 |
| Mahjoub, J. |
Le téléscope de Rachid ou le Passeur. | 2001 | 8,00 | 22982 |
| Mamdouh, A. Zabbal, F. (trad.) |
La naphtaline. | 1996 | 16,46 | 6329 |
| Mina, H. A, Laabi. (trad.) |
Soleil en instance. | 1986 | 13,72 | 1064 |
| Molina, A.M. | Cordoue des omeyyades. | 2000 | 18,29 | 11124 |
| Mounif, A. | A l'est de la Méditerranée. | 1985 | 14,94 | 1193 |
| Mrabet, M. | L'amour pour quelques cheveux. | 1997 | 15,24 | 7772 |
| Nadji-Ghazvini, F. | Neige sur Téhéran. | 2000 | 13,57 | 10680 |
| Nahai, G. B. | Roxane ou le saut de l'ange. | 2001 | 7,62 | 12363 |
| Naimy, M. | Le livre de Mirdad. | 1991 | 19,97 | 1646 |
| Naïmy, M. | Rencontre. | 1982 | 5,34 | 3102 |
| Nakhjavani, B. | La sacoche. | 2000 | 21,19 | 11034 |
| Nakhjavani, B. | La sacoche. | 2000 | 8,00 | 11787 |
| Naoum, N. | Corps premier. | 1998 | 14,94 | 8005 |
| Naoum, N. | Le retour au temple. | 1990 | 16,77 | 3613 |
| Naoum, N. | Le voyage de Râ. | 1990 | 15,24 | 1195 |
| Nasir, J. Haas, D. (trad.) | La tour des rêves. (traduit de l'américain) | 2001 | 6,00 | 12411 |
| Nasreen, T. | Un retour, suivi de scènes de mariage. | 1995 | 4,57 | 6619 |
| Ouettar, T. | Le pêcheur et le palais. | 1986 | 16,01 | 1198 |
| Oz, A. | La boîte noire. | 1988 | 5,49 | 7218 |
| Ozdamar, E.S. | La vie est un caravansérail, elle a deux portes... | 1997 | 19,82 | 8173 |
| Ozdamar, E.S. | Le pont de la Corne d'or. | 2000 | 21,34 | 10770 |
| Pamuk, O. | La vie nouvelle. | 1999 | 19,82 | 9282 |
| Pamuk, O. | Mon nom est rouge. | 2001 | 26,95 | 12149 |
| Qassem, A.H. | Les sept jours de l'homme. | 1998 | 16,46 | 8725 |
| Salih, T. | Bandarchah. | 1985 | 16,77 | 1200 |
| Salih, T. | Les noces de Zeyn et autres récits. | 1996 | 11,43 | 5967 |
| Salih, T. | Saison de la migration vers le nord. | 1972 | 11,43 | 1201 |
| Salih, T. | Saison de la migration vers le nord. | 1996 | 6,00 | 6040 |
| Salih, T. | Season of Migration to the North. The Wedding of Zein. | 11,43 | 3269 | |
| Schami, R. | Le conteur de la nuit. | 1994 | 8,84 | 9110 |
| Schami, R. | Le funambule. | 1998 | 10,67 | 9109 |
| Schami, R. | Une poignée d'étoiles. | 1998 | 6,10 | 9111 |
| Selmi, H. | Le mont des chèvres. | 1999 | 12,04 | 9644 |
| Taan M. | L'été du chirurgien. | 2001 | 18,29 | 11993 |
| Tahawy. M, Djafer, S.(trad.) | La tente. | 2001 | 14,50 | 12374 |
| Taher, B. | Tante Safeya et le monastère. | 1996 | 12,04 | 6453 |
| Tazi, M.A. | Les grottes de Tanger. | 1999 | 14,03 | 9684 |
| Telmissany, M. | Doniazade. | 2000 | 12,04 | 10557 |
| Tengour, H. | L'épreuve de l'arc. | 1990 | 13,72 | 390 |
| Tengour, H. | Les gens de Mosta. | 1997 | 14,48 | 6483 |
| Toubia, M. | Combat contre la lune. | 1986 | 10,52 | 1218 |
| Uzun, M. | La poursuite de l'ombre. | 1999 | 19,67 | 9913 |
| Wannous,S. | Une mort éphémère. | 2001 | 13,57 | 23081 |
| Yehoshua, A.B. | Voyage vers l'an mil. | 1998 | 24,39 | 8972 |
| Yizhar, S. | Prémices. | 1997 | 22,56 | 7203 |
| Zaf Zaf, M. | L'oeuf du coq. | 1996 | 6,10 | 6413 |
| Ziadé, Kh. | Vendredi, dimanche. | 1996 | 11,89 | 5438 |